■主成分分析練習用データ
■以下の項目の内容(データの出所:総務省統計局>統計で見る都道府県のすがた>社会生活統計指標 の一部抜粋)

  項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10
単 位 u 施設 千円 万円
  (1住宅当たり) (対行政区域内人口 1)) (人口10万人当たり) (対主要道路実延長) (小学校教員1人当たり) (人口10万人当たり) (人口千人当たり) (人口10万人当たり) (人口1人当たり)
  持ち家住宅の延べ面積 下水道普及率 コンビニエンスストア数 主要道路舗装率 小学校児童数 交通事故死傷者数 刑法犯認知件数 一般病院数 一人当たり県民所得 個人預貯金残高

■使用するデータ
 単なるテキストなので,安全に利用できる.⇒Web画面上で次の表の左上端から右下端までをドラッグ・コピーし,そのまま単純にExcelシートに貼り付けるとよい.

  項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9 項目10
北 海 道 121.1 84.6 46 95 14.83 634.2 12.98 9.9 2545 376.6
青 森 県 153.1 43.9 33.9 93.3 14.46 742.6 10.28 6.5 2160 336.3
岩 手 県 155.1 40.4 35.3 89.3 13.54 537 8.15 6.6 2412 385.7
宮 城 県 136.4 67.2 40.6 98.8 16.14 763.2 14.13 5.1 2521 388.5
秋 田 県 162.6 42.6 37.4 95 14.05 555.1 7.51 5.5 2343 383.2
山 形 県 167.6 60 35.4 92 14.42 1000.8 8.51 4.6 2377 429.8
福 島 県 147.3 39.7 37.4 96.6 15.16 875.4 11.73 6 2637 372.7
茨 城 県 130.8 45.5 39.1 98.6 16.98 1034.1 17.57 6.1 2977 483.1
栃 木 県 134.8 50.3 36.4 96.9 16.18 1003.7 16.55 5 3054 494.3
群 馬 県 132.2 40.5 34.1 96.7 17.33 1473.9 17.52 6.4 2911 487.3
埼 玉 県 106.9 69.8 29.9 99.2 20.67 939.6 22.26 4.5 2909 454.1
千 葉 県 110.9 58.7 34.4 99.9 18.84 765.8 21.64 4.2 3085 474.8
東 京 都 93.3 94.9 44.1 98.2 19.4 728 20.19 4.9 4267 737.6
神奈川県 100 91.6 34.8 96.1 20.47 826.8 16.26 3.6 3184 491.7
新 潟 県 164.1 51.9 29.2 97 15.35 780.2 11.59 4.9 2705 503.1
富 山 県 182.3 65.9 37.1 92.6 16.48 842.2 11.84 8.6 3024 568.8
石 川 県 165.8 65.3 32.5 98.7 16.09 916.2 10.85 8.3 2853 501.4
福 井 県 173.7 58.2 31 95.9 15.31 797.2 10.13 9.5 2898 556.3
山 梨 県 140.8 47.4 38.6 96.2 15.32 1083.3 12.08 6.2 2651 499.7
長 野 県 157.2 63.6 30.8 97.2 16.45 807.7 12.18 5.6 2737 528.4
岐 阜 県 151.2 53.2 31 96.2 16.97 938.2 18.34 4.7 2851 519.4
静 岡 県 132.7 46.4 31.6 98.3 18.99 1397.7 14.64 4.1 3226 487.5
愛 知 県 129.6 58.3 34.7 99.2 19.96 1022.6 27.42 4.4 3403 527.9
三 重 県 135.9 31.1 24.5 96 15.32 966.1 18.46 5.4 2940 550.8
滋 賀 県 146.3 73.8 29.2 98.1 17.29 973.9 13.58 4.1 3205 508.9
京 都 府 114.4 82.7 29.7 98.2 16.96 901.4 21.75 6.4 2839 496.2
大 阪 府 102.5 84.8 29.5 99.3 19.9 904.7 28.3 5.8 3042 603.6
兵 庫 県 120.1 83.9 24.6 95.5 18.2 953.4 21.74 5.7 2624 509.1
奈 良 県 131.9 63.3 23.2 97.5 16.64 707.9 15.03 5.2 2641 600.5
和歌山県 127.1 11.8 21 95.7 14.5 1001.4 15.98 7.8 2535 617.7
鳥 取 県 156.7 49 23.3 99 12.89 650.7 12.16 6.6 2438 466.8
島 根 県 158.9 28.7 20.2 98.9 11.5 481.1 10.22 6.8 2387 464.7
岡 山 県 139.6 43.5 28.9 98.2 15.78 1385.4 16.4 8.6 2629 522
広 島 県 126.8 60.2 28.8 99.1 16.97 939.1 12.84 8.1 2849 527.4
山 口 県 129.8 49.3 26.4 98.9 15.29 768.7 11.62 8.1 2821 504.2
徳 島 県 136.4 10.7 24.2 97.3 13.37 1020.6 11.92 13.2 2845 652.2
香 川 県 139 32.9 28 99.9 15.67 1673.1 16.79 9.4 2649 676.2
愛 媛 県 126.1 38.3 26.9 95.7 15.01 933 15.1 9.5 2324 540.6
高 知 県 119.9 25.2 23.2 98.8 11.48 755.4 15.44 16.1 2238 500.7
福 岡 県 118.2 65.9 33.1 98.5 18.61 1244.3 21.15 8.3 2629 431.4
佐 賀 県 146.1 31 35.6 99.8 16.39 1454.2 12.74 11.3 2479 431.6
長 崎 県 122.6 47.1 31 94.8 15.25 740.1 8.68 9.4 2187 409
熊 本 県 128.7 51 36.9 99.6 15.19 925.6 12.05 10 2422 392.5
大 分 県 129.8 37.9 25.3 98.9 14.29 852.3 10.78 11.5 2647 434.2
宮 崎 県 117 41.7 30.1 99.9 16.12 1176.4 10.43 11.4 2347 324.9
鹿児島県 107.7 34.4 33.1 97.4 13.25 860.9 8.52 13.7 2239 359.6
沖 縄 県 103.4 65 32.2 99.3 18.16 580.3 14.15 6 2042 269.9
○===戻る